domingo, 8 de novembro de 2009

CLASSSIFICAÇÂO DO CAMPEONATO ITALIANO


P J V E D GP GC S AP
1 Internazionale 76 38 23 7 8 68 30 38 66.7%

2 Roma 69 38 19 12 7 70 42 28 60.5%

3 Milan 58 38 28 4 6 85 31 54 50.9%

4 Chievo 54 38 13 15 10 54 49 5 47.4%

5 Palermo 52 38 13 13 12 50 52 -2 45.6%

6 Livorno 49 38 12 13 13 37 44 -7 43%

7 Parma 45 38 12 9 17 46 60 -14 39.5%

8 Empoli 45 38 13 6 19 46 62 -16 39.5%

9 Fiorentina 44 38 22 8 8 66 41 25 38.6%

10 Ascoli 43 38 9 16 13 43 53 -10 37.7%

11 Udinese 43 38 11 10 17 40 54 -14 37.7%

12 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51 -4 36%

13 Reggina 41 38 11 8 19 39 65 -26 36%

14 Cagliari 39 38 8 15 15 42 55 -13 34.2%

15 Siena 39 38 9 12 17 42 60 -18 34.2%

16 Lazio 32 38 16 14 8 57 47 10 28.1%

17 Messina 31 38 6 13 19 34 58 -24 27.2%

18 Lecce 29 38 7 8 23 30 57 -27 25.4%

19 Treviso 21 38 3 12 23 24 56 -32 18.4%

20 Juventus 0 38 27 10 1 71 24 47 0%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

 
BlogBlogs.Com.Br